Emprendedores (Rexistro nro. 1405289)
[ vista simple ]
 
 
 | 000 -CABECEIRA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 00417nas a2200157 i 4500 | 
| INFORMACIÓN XERAL | |
| Códigos de información de lonxitude fixa | 231121s2023 sp ||||| |||| ||| ||spa d | 
| DEPÓSITO LEGAL | |
| Número de copyright ou de depósito legal | c 115-201 | 
| ISSN | |
| ISSN | 1138-97022387-1431 | 
| CDU | |
| CDU | 050 | 
| MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Emprendedores | 
| Autores | / Alcázar, Pilar; Escudero, Javier | 
| PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN | |
| Lugar de publicación | Madrid | 
| Editorial | : Revista Emprendedores, S.L. | 
| Data de publicación | , 2023 | 
| DESCRICIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 114 p. | 
| Dimensións | ; 27 cm. | 
| PERIODICIDADE ACTUAL | |
| Periodicidade actual | mensual | 
| NOTA DE PÚBLICO DESTINATARIO | |
| Nota de audiencia | Formación Profesional | 
| REFERENCIA ILS ANTERIOR | |
| -- | 2 | 
| Retirado | Perdido | Fuente de clasificación o esquema | Estropeado | No para préstamo | Localización permanente | Localización actual | Localización en estanterías | Fecha adquisición | Fuente de adquisición | Signatura correspondiente a la clasificación | Parte de la signatura que identifica al ejemplar | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de volumen | Tipo de item de Koha | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta en sala | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2024-12-11 | Fondos propios | 050 | emp | 050 emp | PED015000022219 | 2024-12-11 | 321 | Prestable | ||||
| Consulta en sala | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2024-12-11 | Fondos propios | 050 | emp | 050 emp | PED015000022242 | 2025-01-22 | 323 | Prestable | ||||
| Consulta en sala | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2024-12-11 | Fondos propios | 050 | emp | 050 emp | PED015000022243 | 2025-01-22 | 322 | Prestable | ||||
| Consulta en sala | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2024-12-11 | Fondos propios | 050 | emp | 050 emp | PED015000022358 | 2025-10-14 | 322 | Prestable | ||||
| Consulta en sala | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2024-12-11 | Fondos propios | 050 | emp | 050 emp | PED015000022359 | 2025-10-14 | 322 | Prestable | ||||
| Consulta en sala | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2025-10-24 | Fondos propios | 050 | emp | 050 emp | PED015000022364 | 2025-10-24 | 328 | Prestable | ||||
| Consulta en sala | CIFP Fontecarmoa | CIFP Fontecarmoa | Sala préstamo | 2025-10-28 | Fondos propios | 050 | emp | 050 emp | PED015000022377 | 2025-10-28 | 327 | Prestable | 
 
    