000 | 01377nam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140409s1992 sp e spa | ||
017 | _aS. 263-1992 | ||
020 | _a8470631381 | ||
080 | 1 | _a744.43(076.1) | |
100 | _aGonzalo Gonzalo, Joaquín | ||
245 | 0 |
_aIniciación al sistema diédrico _b: parte instrumental _c/ Joaquín Gonzalo Gonzalo |
|
250 | _a1ª ed. | ||
260 |
_aSan Sebastián _b:Donostiarra _c,1992 |
||
300 |
_a31 p. _b:24 lám. _c;31 .cm |
||
490 | 0 |
_aPrácticas de Dibujo Técnico _v;7 |
|
500 | _aESTA NO DEPARTAMENTO DE DIBUJO | ||
500 | _aDEPARTAMENTO DE DIBUJO | ||
505 | _aIntroducción; Fundamentos del sistema diédrico; Representación del punto; Representación de la recta; Representación del plano; Intersección de planos; Intersección de recta y plano; Paralelismo; perpendicularidad; Distancias; Abatimientos; Cambio de ; planos; Giros. Láminas. | ||
650 | _aTecnoloxía | ||
650 | _aEPeV | ||
650 |
_aDebuxo técnico _vPráctica (láminas) |
||
651 | _aDpto. EPeV | ||
856 | 4 | 0 | _uhttps://www.editorialdonostiarra.com/?product=practicas-de-dibujo-tecnico-no-7-iniciacion-al-sistema |
997 | _e2 |